rongbachkim555.club

XSMN  24-10-2024

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 09 75 43
G.7 421 762 933
G.6 6812 2037 9985 3104 1089 3279 7540 7344 2449
G.5 7486 8820 4191
G.4 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488
G.3 04855 13395 60491 67426 00241 49783
G.2 05390 15926 33024
G.1 67241 63677 74867
G.ĐB 318056 275437 299820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Tây Ninh An Giang Bình Thuận
1 3, 9, 9 1, 1, 4
2 2, 2 7
3 1 0, 6, 6, 7 0, 4
4 2, 4, 7 5, 7 3, 7
5 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
6 5, 6 0, 9
7 9 2 7
8 3 5, 7, 9 0
9 5, 6 9 3, 8
10 0, 5 1, 6 1, 2

XSMN  23-10-2024

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G.8 78 19 65
G.7 547 305 053
G.6 6173 5798 1318 7748 3148 0367 6117 2843 2355
G.5 6481 0393 1015
G.4 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445
G.3 82842 19971 42285 81973 53143 65455
G.2 57615 96968 04956
G.1 33056 03001 53799
G.ĐB 695165 457163 471308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
1 1, 4, 5, 7 8
2 5, 8 9 5, 7
3 1 3
4 5 8
5 2, 3, 3, 7 8, 8 3, 3, 5
6 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
7 0, 5 3, 7, 8 1, 5
8 1, 3, 6, 8 3
9 1 1, 3, 5 7, 9
10 8 1, 1, 3 2, 9

XSMN  22-10-2024

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 39 67 96
G.7 475 472 452
G.6 5715 8365 9662 0253 9305 2643 2379 3173 6888
G.5 5426 1487 8462
G.4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
G.3 80263 88969 62036 10477 78847 17635
G.2 08337 80819 66763
G.1 47431 02249 01605
G.ĐB 611978 819041 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 5 5 5, 5
2 2, 5, 6, 9 9 7
3 6 3
4 1, 7, 9, 9 6, 6, 8 5, 8
5 1, 3, 6, 9 7
6 6 3, 4 0, 0, 2
7 2, 3, 5, 9 7 2, 3, 3, 3
8 5, 8 2, 7, 7 3, 9
9 3, 7 8
10 1 5, 6

XSMN  21-10-2024

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 1894 4748 3353 2006 8887 9992 9368 0308 2655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868
G.3 15664 92530 91048 46362 31016 76145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
G.ĐB 378297 197268 069169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
1 0 6 2, 8
2 0, 1 2, 4 6, 9
3 1, 3 5
4 0, 3, 5, 5 9 0, 5
5 8, 9, 9 7, 8 5
6 3 0 5, 6
7 4, 4 0, 2, 5, 8 8, 8, 9
8 0, 1 1, 6
9 7, 7 0, 3
10 2, 4, 4, 6, 7 2 4

XSMN  20-10-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 76 89 32
G.7 729 882 479
G.6 1547 6895 5504 8422 3392 2796 4466 4242 8509
G.5 1217 5751 9896
G.4 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979
G.3 60060 63032 23973 22280 21081 21510
G.2 22121 82676 54672
G.1 77351 16833 91376
G.ĐB 521527 019804 969030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 1, 4 4, 9 9
2 7 2, 3 0, 4
3 1, 7, 9 2
4 2 3 0, 2, 6
5 7, 8 2, 4
6 1, 4, 8 1, 2, 6
7 0, 9 6, 8
8 4, 6 3, 6 2, 6, 9, 9
9 0, 2, 5, 9 1, 8, 9
10 2, 5 2, 5, 6 6

XSMN  19-10-2024

Tỉnh Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
G.8 34 93 05 90
G.7 027 124 857 527
G.6 1593 4907 5399 2346 5490 2154 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G.5 6795 4493 6350 8667
G.4 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G.3 65392 43707 77163 21052 27094 99318 34598 81624
G.2 20049 75222 89002 08542
G.1 25871 16189 28519 47685
G.ĐB 208012 527967 252139 550248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
1 1, 7, 7 7 1, 2, 4, 5 0
2 2, 8 0 6, 8, 9
3 0, 7, 8 2, 4, 4, 9 1 4, 7
4 1, 4 3, 9, 9 3
5 9 6 2, 8, 8
6 2, 4 0, 7 0, 9
7 7 3, 7 2 7, 8, 9, 9
8 1 0 7
9 3 5, 5, 9, 9 2, 5
10 2, 3, 5, 9 0, 3, 3 4, 5, 8 0, 8

XSMN  18-10-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 18 87 96
G.7 773 143 691
G.6 8843 6702 5831 4091 9649 7821 9890 9917 0379
G.5 0165 1974 7619
G.4 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777
G.3 36863 87779 77087 65264 52366 01483
G.2 58732 16762 07493
G.1 03364 52717 01328
G.ĐB 847413 534460 075360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 2 6
2 3, 8 1, 7 2, 7, 9
3 4, 5 1 1, 1, 8
4 1, 2, 2, 3 0
5 3 3, 8, 9 5
6
7 3, 4, 5, 6 0, 2, 4, 7 0, 6
8 3, 8, 9 4 2, 7, 9
9 2 7, 7, 9 3, 5
10 1, 2 0, 1, 3, 6

XSMN  17-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 81 19 25
G.7 950 952 317
G.6 6063 0795 4938 8914 7905 4843 3972 7222 7021
G.5 2732 0872 7103
G.4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774
G.3 41362 84656 53903 40288 89848 01940
G.2 34506 47379 01109
G.1 31208 39335 96938
G.ĐB 185966 310585 628093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 6, 8 3, 5 3, 9
2 5 4, 5, 7, 9 0, 6, 7, 8
3 1, 2, 2, 5
4 2, 8 0, 4, 5, 7 8
5 0 1, 3 0, 8
6 0, 6 2, 5
7 2, 3, 6
8 4, 6 2, 9 2, 4, 6
9 1, 7 5, 8 4
10 5, 6, 7 3

XSMN  16-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 66 97 19
G.7 511 823 584
G.6 7314 3348 8852 8261 7602 4778 0955 8215 6229
G.5 3052 9714 4075
G.4 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397
G.3 81092 56541 45272 35929 03130 62484
G.2 16273 42698 70518
G.1 14621 13109 33411
G.ĐB 551554 377467 190561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 5 2, 9
2 1, 4 4 1, 2, 5, 8, 9
3 1 3, 8, 9, 9 9
4 2 0, 3 0
5 1, 8 6 5
6 2, 2, 4, 8 8 5
7 6 1, 7 1
8 3 2, 8 4, 5
9 5 1, 4, 4, 7
10 1, 2, 4, 9 6, 7, 8 5, 7

XSMN  15-10-2024

Tỉnh Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
G.8 59 43 04
G.7 980 695 276
G.6 4723 5908 8008 9843 6055 0241 1283 6984 1080
G.5 6181 4842 2736
G.4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112
G.3 67725 91297 46437 22534 63116 70460
G.2 19432 49321 89504
G.1 16589 96964 34131
G.ĐB 449286 785015 283035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
1 8, 8 3, 4, 4
2 5, 5, 5 2, 6
3 3, 5, 5, 5 1 9
4 2 4, 7 1, 5, 6
5 1, 2, 3, 3 6
6 9 3, 5, 6
7 0, 2, 3, 8 0, 4 0
8 3, 8 6, 9
9 0, 0, 1, 6, 9 0, 3, 4, 7
10 7 5 1

XSMN  14-10-2024

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
G.8 90 65 29
G.7 708 371 134
G.6 8406 6106 9096 7594 1737 0875 1596 7597 4076
G.5 9930 8101 6194
G.4 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710
G.3 41004 33462 73446 26265 23867 68504
G.2 86426 53367 63283
G.1 78226 55349 87285
G.ĐB 782537 902602 111170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
1 4, 6, 6, 8 1, 1, 2 4, 8
2 5 8 0
3 4, 6, 6 9
4 0, 2, 7 7 4
5 5, 6, 9 2
6 2, 4 6, 6
7 2 0, 5, 5, 7 7
8 9 1, 5 0, 5, 6
9 3 0, 3 3, 5
10 0, 6 4, 5 4, 6, 7, 9

XSMN  13-10-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 90 12 34
G.7 956 344 183
G.6 4780 3160 7132 8820 4942 4216 0091 4321 7960
G.5 2250 5430 7606
G.4 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117
G.3 03468 48928 66563 93919 06012 68666
G.2 54685 36051 38085
G.1 77996 20017 21688
G.ĐB 474036 061586 757785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 6
2 6, 8 2, 6, 7, 9 2, 7
3 5, 8 0 1
4 2, 6 0, 8 4
5 2 2, 4, 9
6 0, 4, 6 1, 9 6, 8, 9
7 0, 6, 8 3 0, 0, 3, 6
8 5
9 0, 5 4, 6 3, 5, 5, 8
10 0, 2, 6 8, 9 1, 5

XSMN  12-10-2024

Tỉnh Bình Phước Hậu Giang Long An TPHCM
G.8 89 36 83 63
G.7 884 439 907 592
G.6 7623 1552 6154 4978 9790 3653 3721 5582 9798 6452 6714 0917
G.5 7575 6424 0100 8141
G.4 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588
G.3 70816 13536 72092 16885 71193 28798 78441 81577
G.2 53055 57533 29101 97039
G.1 53933 87043 16141 97440
G.ĐB 261289 243006 263401 876081
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 Bình Phước Hậu Giang Long An TPHCM
1 6, 8 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 9
2 6 7 4, 4, 7
3 3, 4, 9 4, 5 1 7
4 3, 3, 6, 6 3, 6, 9 9
5 3 1, 4 0, 1, 1
6 0, 2, 4, 5, 6, 7 3 1, 2
7 9 6 3
8 5 0, 3, 8 4, 7
9 4, 9, 9 5 2, 3, 3, 8 1, 8
10 0, 2, 6 3, 8, 8 2, 6

XSMN  11-10-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 19 41
G.7 524 902 814
G.6 6830 0615 9664 5168 3469 1133 7107 2995 4430
G.5 1055 5701 3291
G.4 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332
G.3 00746 91808 09724 64851 47861 70578
G.2 30465 34239 78571
G.1 03599 96001 11386
G.ĐB 772769 441351 899951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 8 1, 1, 2 7, 7
2 5, 5, 7 1, 9 4
3 4 4 0, 7
4 0 3, 9 0, 2
5 5, 6 1
6 3, 5, 7 1, 1 1, 9
7 2, 4, 5, 9 2, 4, 8, 9 1, 7
8 6 1, 8
9 0 5, 6
10 7, 9 1, 4, 9 1, 5

XSMN  10-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 87 25 88
G.7 160 607 873
G.6 2893 6721 6378 6141 0403 9684 6845 3279 4801
G.5 3775 6256 5073
G.4 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688
G.3 90679 17804 47124 77101 00638 08166
G.2 52497 10082 64826
G.1 87117 18530 83293
G.ĐB 888782 509945 266550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 4, 6 1, 3, 7 1, 7, 7
2 7 1 4, 6
3 1, 4, 9 4, 5, 8 6
4 4, 4 0 5, 8
5 1, 2, 5 5
6 5 2, 6, 7 0
7 0 6
8 5, 8, 9 7, 8 3, 3, 9
9 2, 7 2, 4 8, 8
10 3, 7, 7 3, 8

XSMN  09-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 17 31 68
G.7 751 693 526
G.6 8904 9516 6538 8711 7560 9740 8549 1374 6194
G.5 9354 0386 8896
G.4 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410
G.3 34638 36862 93755 50956 40185 89498
G.2 67819 24551 08706
G.1 79626 59660 52708
G.ĐB 433093 593381 615121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4, 5, 7 2 6, 7, 8
2 6, 7, 9 0, 1 0, 6
3 6 7 1, 2, 6
4 5, 8, 8, 9 1 5
5 4 0 9
6 1, 4 1, 3, 5, 6 2, 4
7 2 0, 0 8
8 9 4 4
9 0, 1, 3, 6 5
10 3, 4 3 4, 6, 8

XSMN  08-10-2024

Tỉnh Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
G.8 00 97 35
G.7 711 489 867
G.6 1616 6340 3813 6919 7275 0979 3169 0469 8614
G.5 7062 5130 8104
G.4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238
G.3 23015 83920 31036 17044 42800 90827
G.2 39753 43123 14386
G.1 49627 48973 74484
G.ĐB 559460 199047 626445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
1 0 2, 9 0, 4
2 1, 3, 5, 6 9 2, 4, 9
3 0, 0, 7 1, 3 7
4 7 0, 3, 6 5, 6, 8
5 0 1, 4, 7 5
6 3, 8
7 0, 2, 6, 7 7, 9, 9
8 6 2, 3, 5, 7, 9
9 9 1, 2, 4, 6, 6
10 8 7

XSMN  07-10-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 69 85 92
G.7 900 134 603
G.6 5899 4644 0172 3800 2085 7912 4199 5056 8731
G.5 3846 5362 2369
G.4 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529
G.3 14342 41421 14569 94431 34156 01328
G.2 43121 39220 97517
G.1 39451 80509 32281
G.ĐB 951328 778887 233694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 0 0, 9 3
2 2 2 7
3 1, 1, 8 0, 5 0, 8, 9
4 8 1, 4 1, 3
5 1, 2, 4, 6 8, 9
6 1 6, 6
7 1, 2, 4, 9 2, 2, 5, 9 6, 9
8 2 5 3, 4
9 5, 5, 6, 7 1, 6
10 9, 9 2, 4, 9

XSMN  06-10-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 45 40 23
G.7 612 952 544
G.6 1420 9719 7922 3337 2729 4526 4255 5285 4311
G.5 1491 8370 5943
G.4 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086
G.3 52745 06193 80657 30962 51147 27314
G.2 26774 46863 50539
G.1 54909 21018 36411
G.ĐB 934750 046391 058651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 9 2
2 2, 6, 9 8 1, 1, 4
3 0, 2, 6 0, 5, 6, 7, 9 3, 3, 6
4 0 7 4, 9
5 2, 5, 5 0 3, 4, 7
6 0 2, 3, 7, 7 1, 4, 5
7 2, 3, 4
8 1, 4 0
9 5, 6, 8
10 1, 3, 5, 8 1 5

XSMN  05-10-2024

Tỉnh TPHCM Hậu Giang Bình Phước Long An
G.8 98 62 19 80
G.7 616 046 607 855
G.6 5845 5833 1564 7016 6899 0184 8675 5280 1067 6445 7019 4860
G.5 4199 2903 3241 2648
G.4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554
G.3 57682 28618 37268 20851 51410 55730 02240 90290
G.2 99177 36167 58487 40734
G.1 16302 12877 89990 04473
G.ĐB 830533 822882 776646 138922
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2024

0 TPHCM Hậu Giang Bình Phước Long An
1 2 3 7
2 6, 8 2, 6 0, 3, 9 0, 9
3 3, 6 2, 5
4 0, 3, 3, 7 2, 6, 8 0, 3 4
5 5, 7 6, 8, 9 1, 6 0, 2, 5, 5, 8
6 1, 4 7 4, 5
7 4 2, 7, 8 7 0
8 7, 7 7 4, 4, 5, 7 3, 6
9 2 2, 4 0, 7 0, 4
10 4, 8, 9 9 0, 0 0

XSMN  04-10-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 42 36 92
G.7 015 668 580
G.6 6463 1352 4390 7569 8584 5014 3153 5053 5200
G.5 0345 4634 3112
G.4 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111
G.3 08453 14509 97215 93079 22481 20535
G.2 72976 78882 49060
G.1 75891 33107 77249
G.ĐB 057610 325692 127985
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 6, 9 0, 7 0
2 0, 5, 5, 9 4, 4, 5, 9 1, 2
3 7
4 9 4, 6 1, 5
5 2, 3, 5 0 3, 9
6 2, 3, 6 3, 3, 7
7 3 7, 8, 9 0
8 6, 8 9
9 2, 4 0, 1, 2, 5
10 0, 1 2, 9 2, 2, 7

XSMN  03-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 84 85 95
G.7 840 461 612
G.6 5692 4979 5412 2902 7605 1603 5334 9786 1513
G.5 1820 4743 5946
G.4 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133
G.3 52336 28058 26184 34428 45105 40560
G.2 43626 49259 23899
G.1 95699 19345 69301
G.ĐB 252283 002315 074405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 3 1, 2, 3, 5 1, 5, 5
2 2, 6 5 2, 3
3 0, 6 8 1
4 6 8, 9 3, 4
5 0, 0, 4 3, 5 6
6 5, 8 9 7, 8
7 1, 4 0
8 9 3, 4
9 3, 4, 9 4, 5, 5, 9 6, 9
10 2, 5, 9 5 5, 9

XSMN  02-10-2024

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 93 71 10
G.7 987 322 483
G.6 5390 9451 0596 1247 4358 2483 8994 5497 2052
G.5 2417 8513 9687
G.4 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918
G.3 63604 47626 10579 55476 37320 10119
G.2 13475 47980 07169
G.1 95081 01155 11781
G.ĐB 497230 749879 038385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2024

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 0, 4 0
2 1, 7, 7 3, 8 0, 4, 6, 8, 9
3 0, 6 2, 4 0
4 0 0
5 7 1
6 1, 8 5, 8 2
7 7 1, 9
8 2, 5 1, 6, 9, 9 4
9 1, 7 0, 3 1, 3, 5, 7
10 0, 3, 6, 8 0, 3 4, 4, 7

XSMN  01-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 33 71 52
G.7 962 696 745
G.6 3700 3808 5295 1664 7539 5165 9798 3691 7372
G.5 1400 4717 9666
G.4 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G.3 63128 97352 68012 43539 71356 86144
G.2 86773 77298 31370
G.1 58881 91188 34966
G.ĐB 746399 456551 183538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 0, 0, 8 3, 7
2 2, 3, 8 1, 2, 7
3 8 9 5, 7, 9
4 3 9, 9, 9 8
5 4, 4, 5
6 0, 2, 9 1 2, 6
7 2 4, 5 0, 6, 6
8 3 1 0, 2
9 1, 6, 8 5, 8 2, 4
10 5, 9 6, 7, 8 1, 8

XSMN  30-09-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 09 35 63
G.7 645 443 764
G.6 2650 7799 3807 1452 6056 4093 6461 5505 8329
G.5 7836 0711 2257
G.4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211
G.3 93976 13171 56161 84524 55771 94785
G.2 32791 06220 00573
G.1 98933 32871 91151
G.ĐB 495226 251460 212513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 7, 9 8 3, 5
2 1 1 1, 3, 4
3 6 0, 0, 4 9, 9
4 0, 2, 3, 6, 7 5
5 5 3
6 0, 2 1, 2, 5, 6, 9 1, 3, 7
7 5 0, 1 1, 3, 4
8 0, 1, 6 1, 6 1, 3
9 7 5, 8
10 1, 9 3 1

XSMN  29-09-2024

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 15 81 30
G.7 983 345 467
G.6 6466 5646 0752 3162 6804 9320 9089 0926 1568
G.5 6674 5437 7947
G.4 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165
G.3 09325 83696 11501 28636 37881 42237
G.2 50989 67336 60347
G.1 57798 79032 11132
G.ĐB 768840 480544 150120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2024

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 0 1, 4 3
2 5 0
3 5 0, 9 0, 6
4 4 2, 6, 6, 7 0, 2, 7
5 0, 2, 5, 6 4, 5, 6 7, 7
6 2 4, 6 8
7 0, 1, 6 2, 2 2, 5, 7, 8
8 4 2 9
9 3, 9 1, 5 1, 9
10 2, 6, 8 5

XSMN  28-09-2024

Tỉnh TPHCM Bình Phước Long An Hậu Giang
G.8 07 43 13 46
G.7 381 209 922 505
G.6 2228 0911 1765 4572 4813 8547 0611 0039 3072 5929 8832 4763
G.5 3805 1877 2832 8720
G.4 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937
G.3 60843 77870 20521 30297 52844 59068 02218 34889
G.2 60519 45030 41711 31224
G.1 73238 74987 86965 57244
G.ĐB 949348 904059 821934 769500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2024

0 TPHCM Bình Phước Long An Hậu Giang
1 5, 7 6, 9 0, 2, 5
2 1, 5, 9 3, 7 1, 1, 3, 4, 8 8
3 8, 9 1 2, 9 0, 2, 4, 9
4 8, 9 0 2, 4, 9 0, 1, 2, 7
5 3, 8 3, 7 4, 9 2, 4, 6
6 6 1, 9
7 5, 9 5 5, 8 3
8 0, 0, 1 2, 4, 7, 7 2, 4, 4 5
9 1 4, 7 9
10 7 5

XSMN  27-09-2024

Tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 31 63 10
G.7 005 173 239
G.6 2431 8660 5276 8549 2358 7491 9778 9501 5111
G.5 9657 0759 2268
G.4 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289
G.3 58818 18169 11330 38969 51954 36952
G.2 39056 32647 65594
G.1 10226 96398 39654
G.ĐB 767740 099944 514034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2024

0 Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
1 5 6 1
2 8 0, 1, 6
3 2, 6, 9
4 1, 1 0 4, 9
5 0 4, 7, 9
6 6, 7 2, 5, 8, 9 2, 4, 4, 7
7 0, 3, 9 0, 2, 3, 9 6, 8
8 0, 3, 6, 7 3 5, 8
9 5, 9
10 2 1, 6, 8, 8 3, 4

XSMN  26-09-2024

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 73 18 40
G.7 042 661 417
G.6 6427 7878 8153 9692 9444 8454 9128 4779 4161
G.5 0772 4404 4042
G.4 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562
G.3 25037 08940 20383 63313 38767 31936
G.2 63380 83126 93234
