Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 75 | 35 | 21 | 08 |
G.7 | 207 | 563 | 427 | 660 |
G.6 | 4412 0550 9292 | 0034 4050 9051 | 3589 3844 6800 | 0796 4195 8754 |
G.5 | 1822 | 5067 | 6843 | 0004 |
G.4 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 |
G.3 | 82315 56515 | 96399 04954 | 03692 64453 | 05086 15824 |
G.2 | 02127 | 12929 | 62886 | 54171 |
G.1 | 58888 | 57059 | 59302 | 58065 |
G.ĐB | 534812 | 174867 | 539999 | 141938 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2025
0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
1 | 5,7 | 7 | 0,2,7 | 4,8 |
2 | 2,2,5,5,5 | |||
3 | 2,7 | 3,9 | 0,1,7 | 4,9 |
4 | 4 | 4,5 | 4,8 | |
5 | 8 | 8 | 3,4 | 3 |
6 | 0,4 | 0,1,4,8,9 | 3,6,7 | 1,4,7 |
7 | 3,7,7,8 | 3,4 | 0,5 | |
8 | 0,5 | 1,2,6 | ||
9 | 8,8 | 3 | 1,6,9 | 6 |
10 | 2 | 5,9 | 2,9 | 5,6 |